Para los que aún se preguntan si ‘dar de beber’ a un eléctrico sale más barato…
Las dudas sobre si es más caro tener un coche eléctrico o uno de combustión son todavía frecuentes; pero los chicos de ‘Comparethemarket’ han elaborado un estudio en el que calculan cuánto cuesta cargar un Tesla en el mundo.
Al igual que ocurre con los coches diésel o gasolina, el precio de cargar un coche eléctrico dependerá mucho del lugar en el que vivas y/o te encuentres, así que es necesario matizarlo. Es cierto que, por lo general, se distinguen por por su eficiencia y bajos costes de funcionamiento.
Pero, ¿es realmente barato conducir un coche eléctrico? Este informe ha estudiado el coste promedio de la electricidad por hogar en todo el mundo (kWh) para estimar cuánto costaría hacer funcionar un vehículo eléctrico con una carga potencial máxima.
El modelo elegido ha sido el Tesla Model S con la batería de 100 kWh y una carga total de 416 km. En la tabla puedes ver el precio por kWh -tomando como referencia los datos del World Bank 2019, los más recientes- y finalmente, el precio total para cargar un Tesla. ¿Eres capaz de adivinar en qué posición está España?
Cuánto cuesta cargar un Tesla en el mundo
País | Coste por kWh | Coste por carga |
---|---|---|
Turquía | 0,075 € | 7,48 € |
Lituania | 0,080 € | 7,98 € |
Noruega | 0,085 € | 8,48 € |
Austria | 0,086 € | 8,57 € |
Chile | 0,086 € | 8,57 € |
Estonia | 0,087 € | 8,65 € |
Suecia | 0,087 € | 8,74 € |
Latvia | 0,096 € | 9,58 € |
Corea del Sur | 0,096 € | 9,58 € |
Nueva Zelanda | 0,101 € | 10,08 € |
Luxemburgo | 0,102 € | 10,16 € |
Islandia | 0,102 € | 10,25 € |
Canadá | 0,103 € | 10,33 € |
Finlandia | 0,112 € | 11,17 € |
Francia | 0,114 € | 11,42 € |
Suiza | 0,114 € | 11,42 € |
Polonia | 0,115 € | 11,51 € |
República Checa | 0,116 € | 11,59 € |
Países Bajos | 0,121 € | 12,10 € |
Eslovaquia | 0,131 € | 13,10 € |
Estados Unidos | 0,137 € | 13,69 € |
Bélgica | 0,140 € | 14,03 € |
Italia | 0,141 € | 14,11 € |
Reino Unido | 0,149 € | 14,87 € |
Hungría | 0,151 € | 15,12 € |
Irlanda | 0,160 € | 15,96 € |
Australia | 0,171 € | 17,14 € |
Grecia | 0,171 € | 17,14 € |
Portugal | 0,186 € | 18,65 € |
Japón | 0,199 € | 19,91 € |
Dinamarca | 0,203 € | 20,33 € |
Alemania | 0,215 € | 21,50 € |
España | 0,218 € | 21,84 € |
Eslovenia | 0,223 € | 22,34 € |
Este artículo fue publicado en Top Gear por Rebeca Álvarez.