El mercado de clásicos crece sin parar y dentro de él, éstos son los coches clásicos que más han aumentado su valor desde que llegaron al mundo.
Que el mercado de los coches clásicos está creciendo de manera imparable es algo conocido por todos, pero, ¿hasta donde está llegando la locura? En NetCredit han analizado el precio de 24.000 vehículos en los últimos 15 años y han creado una lista con los clásicos que más han aumentado su valor, tanto en porcentaje como en precio neto.
Por porcentaje, este el top 10 de vehículos más revalorizados:
Modelo | Precio en 2006 | Precio en 2021 | Porcentaje de aumento |
Siata 200CS (1952 – 1958) | 20.000 dólares | 680.000 dólares | 3.300% |
Porsche 911 Carrera RS 3.8 (1993) | 42.900 dólares | 1.350.000 dólares | 3.047% |
Porsche 356 Gmund (1948 – 1949) | 83.000 dólares | 2.500.000 dólares | 2.912% |
McLaren F1 LM (1995) | 1.350.000 dólares | 26.500.000 dólares | 1.863% |
McLaren F1 (1992 – 1998) | 1.150.000 dólares | 21.500.000 dólares | 1.770% |
Porsche 356 (1950) | 83.000 dólares | 1.500.000 dólares | 1.707% |
Denzel WD Super 1300 (1957 – 1959) | 43.000 dólares | 525.000 dólares | 1.121% |
Ferrari California LWB (1958 – 1959) | 1.800.000 dólares | 21.900.000 dólares | 1.117% |
Porsche 356 1500S (1951) | 67.000 dólares | 775.000 dólares | 1.057% |
Denzel WD International 1500 (1957 – 1959) | 50.000 dólares | 545.000 dólares | 990% |
Por otra parte, si atendemos al valor absoluto, estos son los coches que ocupan los 10 primeros puestos:
Coche | Precio en 2006 | Precio en 2021 | Incremento de valor |
Ferrari 250 GTO SI (1962 – 1964) | 12.500.000 dólares | 70.000.000 dólares | 57.500.000 dólares |
Ferrari GTO SII 330 1962 – 1963) | 10.000.000 dólares | 47.000.000 dólares | 37.000.000 dólares |
Shelby Cobra Daytona (1965) | 5.000.000 dólares | 30.600.000 dólares | 25.600.000 dólares |
McLaren F1 LM (1995) | 1.350.000 dólares | 26.500.000 dólares | 25.150.000 dólares |
Ferrari 330 LMB (1963) | 8.000.000 dólares | 30.500.000 dólares | 22.500.000 dólares |
Ferrari 250 California SWB (1960 – 1961) | 2.750.000 dólares | 23.500.000 dólares | 20.750.000 dólares |
McLaren F1 (1992 – 1998) | 1.150.000 dólares | 21.500.000 dólares | 20.350.000 dólares |
Ferrari 250 California LWB (1958 – 1959) | 1.800.000 dólares | 21.900.000 dólares | 20.100.000 dólares |
Ferrari 250 TR (1957 – 1958) | 7.000.000 dólares | 25.000.000 dólares | 18.000.000 dólares |
Ferrari 250 LM (1963 – 1965) | 4.500.000 dólares | 20.500.000 dólares | 16.000.000 dólares |
Este artículo fue publicado en Autobild por Mario Herráez.