Antes de volver a llenar el depósito comprueba si tienes alguna de estas gasolineras cerca, es posible que ahorres unos euros.
Desde el pasado mes de noviembre el precio de la gasolina y del diésel ha mantenido una tendencia alcista. Tanto es así que acumula una subida del 15% y ha alcanzado un nivel parecido al que había hace un año, justo antes de que se declarase el Estado de Alarma a causa del coronavirus. En este escenario, ahorrar a la hora de llenar el depósito de nuestro coche se antoja complicado… a no ser que sepas cuales son las 50 gasolineras más baratas de España.
En los últimos cuatro meses el bolsillo se ha resentido cada vez que hemos pasado por una estación de servicio. Desde la segunda semana de noviembre, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina ha aumentado un 12,2% y el diésel ha subido un 14,9%. Así las cosas, actualmente, el precio medio del litro de gasolina cuesta 1,282 euros y el del diésel se sitúa en 1,165 euros. Son los niveles más altos desde principios de marzo de 2020.
Las 50 gasolineras más baratas de España
Si llevamos esto a la práctica, llenar un depósito de gasolina de 40 litros nos costará 51,28 euros. Si nuestro coche es diésel, la cantidad será algo menor: 46,6 euros. Eso sí, hablamos de precios medios. Cuando te pongas en marcha comprobarás la disparidad que hay entre unas estaciones y otras. Para encontrar esos lugares en los que repostar al mejor precio, basta con echar un vistazo a este listado en el que aparecen las 50 gasolineras más baratas de España.
Gasolinera | Población | Provincia | Dirección | Gasolina 95 | Diésel |
---|---|---|---|---|---|
Repsol | Ontur | Albacete | Carretera CM – Kilómetro 297,5 | 1,114 | 1,087 |
Petroprix | Elche | Alicante | Ronda Vall D’Uixo 52 | 1,059 | 0,919 |
S.A.T. Costa de Níjar | San Isidro de Níjar | Almería | Carretera Iryda-Campohermoso – Kilómetro 9 | 1,099 | 1,03 |
Alavesa | Salvatierra O Agurain | Álava | Calle Fueros s/n | 1,149 | 1,029 |
Alimerka | Ribadesella | Asturias | Carretera N-632 – Kilómetro 5,1 | 1,127 | 1,012 |
Petroprix | Ávila | Ávila | Calle Río Arevalillo 23 | 1,119 | 0,999 |
Gaso 10 | Almendralejo | Badajoz | Carretera Gijón-Sevilla – Kilómetro 651,8 | 1,127 | 1,014 |
Autonet & Oil | Palma de Mallorca | Baleares | Carrer de Son Pendola 1 | 1,249 | 1,149 |
Mariné | Santa Perpetua de Mogoda | Barcelona | Calle Guifre El Pilos s/n | 1,097 | 0,997 |
Urbi Low Cost | Arizgoiti | Vizcaya | Avenida Cervantes 51 | 1,159 | 1,059 |
Urlave | Burgos | Burgos | Carretera Nacional I – Kilómetro 247 | 1,11 | 1,05 |
Sociedad Cooperativa San Miguel Arcangel | Palomero | Cáceres | Calle Laguna 24 | 1,139 | 1,049 |
Meroil | Puerto Serrano | Cádiz | Carretera Sevilla-Ronda A-375 – Kilómetro 38,5 | 1,098 | 0,998 |
E.S. Marja | Somahoz | Cantabria | Barrio Somahoz | 1,129 | 1,009 |
Red Car Oil | Villarreal | Castellón | Carrer de L’Ermita 126 | 1,136 | 1,026 |
On365 | Ceuta | Ceuta | Muelle Alfau s/n | 1,039 | 0,949 |
Montes Norte Energéticos | Piedrabuena | Ciudad Real | Polígono La Pajarilla 35 | 1,079 | 1,069 |
Derby Montemayor | Montemayor | Córdoba | Carretera N-331 – Kilómetro 35,6 | 1,089 | 0,989 |
Carbugal Cortiñán | Bergondiño | Coruña | Carretera N-VI – Kilómetro 576 | 1,129 | 1,029 |
Nuestra Señora de la Estrella | El Herrumblar | Cuenca | Calle Elías Fernández | 1,1 | 1,02 |
Galp | Lezo | Guipúzcoa | Carretera GI 2638 – Kilómetro 3,3 | 1,179 | 1,219 |
Petrolis de Barcelona | Bescano | Girona | Carrer Can Culebra Parcela 44 | 1,129 | 1,019 |
ASC Carburantes | Pulianas | Granada | Carretera de Pulianas s/n | 1,137 | 1,037 |
Área 117 | Torremocha del Campo | Guadalajara | Carretera A-2 – Kilómetro 117,4 | 1,199 | 1,089 |
Fresón de Palos | Palos de la Frontera | Huelva | Camino de la Cocola s/n | 1,103 | 1,06 |
Cooperativa La Valcuerna | Peñalba | Huesca | Carretera N-II – Kilómetro 401,2 | 1,148 | 1,028 |
Agla | Castillo de Locubin | Jaén | Carretera Jaén-Alcalá la Real – Kilómetro 53 | 1,019 | 0,999 |
Gasóleos Villager | Ponferrada | León | Nacional VI – Kilómetro 386,2 | 1,159 | 1,059 |
E.S. Más | Tora | Lérida | Carretera Andorra C-1412 – Kilómetro 23,42 | 1,121 | 1,06 |
Petrocash Fontefría | Begonte | Lugo | Carretera Rabade-Villalba – Kilómetro 9,8 | 1,149 | 1,039 |
Petroprix | Alcorcón | Madrid | Calle Paraguay esquina con avenida de América | 1,119 | 0,989 |
Petroprix | Las Lagunas | Málaga | Camino viejo de Coin 43 | 1,129 | 0,999 |
BP | Melilla | Melilla | Calle García Cabrelles 42 | 0,924 | 0,825 |
Ges | Churra | Murcia | Avenida de Alicante 7 | 1,099 | 0,957 |
Eurocam | Tudela | Navarra | Polígono Las Labradas – Manzana 12 | 1,142 | 1,079 |
Valcarce | O Bolo | Orense | Carretera La Güdiña-Lalín – Kilómetro 37,8 | 1,099 | 0,989 |
Beroil | Palencia | Palencia | Carretera de Santander – Kilómetro 12,3 | 1,149 | 1,029 |
Cepsa Balos I | Aguimes | Las Palmas | Carretera general del Sur – Kilómetro 34,5 | 0,864 | 0,8 |
CRP | Paradela | Pontevedra | Carretera Nacional 550 – Kilómetro 95 | 1,149 | 1,049 |
Petroprix | Logroño | La Rioja | Calle Circunde 13 | 1,115 | 1,015 |
Gasolinera Villaflores | Villaflores | Salamanca | Carretera SA-812 – Kilómetro 27 | 1,158 | 1,048 |
Disa | Arico Nuevo | Santa Cruz de Tenerife | Carretera TF-822 – Kilónetro 50 | 0,829 | 0,789 |
G Cantalejo | Cantalejo | Segovia | Calle Aranda 4 | 1,149 | 1,029 |
Petroprix | Sevilla | Sevilla | Avenida de Jerez 43 | 1,069 | 0,919 |
E. Lecrerc | Soria | Soria | Calle J 290 | 1,109 | 0,999 |
Alas | Constanti | Tarragona | Polígono Constanti – Avenida de Europa 5 | 1,129 | 1,019 |
Seragás SAT 5Ara | La Portellada | Teruel | Calle Olivarets s/n | 1,1 | 1,02 |
Gasonava | Los Navalucillos | Toledo | Carrera de los Caballos s/n | 1,113 | 1,049 |
Plenoil | L’Eliana | Valencia | Carretera de Ribarroja – Kilómetro 55 | 1,067 | 0,957 |
Petroprix | Valladolid | Valladolid | Calle Daniel del Olmo González 16 | 1,059 | 0,939 |
Fertiblend | San Cristobal de Entreviñas | Zamora | Carretera Nacional 630 – Kilómetro 207 | 1,14 | 1,05 |
Family Energy | Garrapinillos | Zaragoza | Ronda del Canal Imperial de Aragón 8 | 1,119 | 0,999 |
Para elaborar esta tabla hemos recopilado las estaciones de servicio con los precios más ajustados de cada provincia en las que podemos encontrar surtidores de gasolina 95 y diésel, los combustibles más frecuentes.
Gasolineras low cost
La lista está integrada, mayormente, por estaciones de servicio low cost o de marca blanca. Lejos de lo que se pueda pensar, la calidad de la gasolina y del diésel que nos encontramos en sus surtidores no es peor que la de las grandes petroleras. La Compañía Logística de Hidrocarburos (CHL) almacena, transporta y distribuye el combustible cumpliendo la normativa EN 22 que garantiza los mismos niveles para todas.
La diferencia de precio está marcada por los aditivos. Cada marca añade más o menos extras a su combustible para mejorar el rendimiento del motor y protegerlo del desgaste, pero son propiedades extra que nada tienen que ver con su calidad o pureza. A esto hay que añadir que las gasolineras low cost reducen costes optando, por ejemplo, por el autoservicio, instalándose en las afueras de las ciudades o junto a grandes superficies, etc.
Este artículo fue publicado en Autobild por Elena Sanz Bartolomé.