¿Sabes cuál es la gasolinera más barata en tu provincia? Aquí tienes las 50 más económicas que puedes encontrar en España.
¿Se puede ahorrar a la hora de llenar el depósito de nuestro coche? Sí, por supuesto. Tanto en el día a día como cuando hagamos viajes más largos… una tendencia al alza en este 2020. El coronavirus ha sembrado la incertidumbre en las vacaciones de los españoles que han decidido quedarse en el país eligiendo el vehículo particular como medio de transporte. Teniendo en cuenta esto y la situación actual, pasar por la gasolinera con los precios más bajos es toda una ventaja: estas son las 50 gasolineras más baratas de España.
En este ahorro tiene mucho que ver el precio de los carburantes en nuestro país: son más bajos que el año pasado. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), el precio medio de la gasolina se sitúa en torno a los 1,16 euros y el del diésel se establece en unos 1,056 euros. Comparando estas cifras con las de 2019 observamos que son un 11,59 % y un 12,37 %, respectivamente, más baratos.
Si aplicamos esto a la práctica, llenar un depósito de gasolina de 40 litros nos costará 46,4 euros. Si nuestro coche es diésel, la cantidad será algo menor: 42,24 euros. No obstante, hablamos de precios medios ya que cuando te pongas en marcha observarás la disparidad que hay entre unas estaciones y otras. Tanto es así que en algunas de ellas repostar puede llegar a ser significativamente más barato.
Las 50 gasolineras más baratas
Y para encontrar esos lugares con el combustible más barato no es necesario dejar pasar una gasolinera tras otra hasta apurar (casi) al máximo tu reserva. Basta con echar un vistazo a este listado en el que aparecen las 50 más baratas de España para poder repostar al mejor precio. Para elaborarlo hemos recopilado las estaciones de servicio con los precios más ajustados de cada provincia en las que podemos encontrar surtidores de gasolina 95 y diésel, los combustibles más frecuentes.
Gasolinera | Localidad | Provincia | Dirección | Gasolina | Diésel |
---|---|---|---|---|---|
GM Oil | Vitoria | Álava | Avenida de los Huetos (D) | 1,059 | 0,949 |
GM Oil | Albacete | Albacete | Avenida Primera s/n | 1,019 | 0,929 |
Petroprix | Alicante | Alicante | Avenida Nolvelda 216 (D) | 1,049 | 0,899 |
Cooperativa Santa María-Vicar-Murgiverde | Vícar | Almería | Carretera de Zamora (D) | 1,006 | 0,879 |
Petroprix | Granda | Asturias | Calle Valeriano León s/n | 1,051 | 0,951 |
Alcampo | Ávila | Ávila | Calle los Maceros s/n | 1,089 | 0,979 |
Saras | Badajoz | Badajoz | Carretera N-V: kilómetro 395 | 0,951 | 0,878 |
GM Oil | Mao | Baleares | Calle Bajoli 39 (Polígono Artruix) | 1,109 | 0,999 |
Bonarea | Torrellas de Llobregat | Barcelona | Carretera BV-2005: kilómetro 4,7 (I) | 0,993 | 0,905 |
Norpetrol | Burgos | Burgos | Calle Alcalde Martín Cobos 12 | 1,059 | 0,939 |
Carburantes Campo Arañuelo | Navalmoral de la Mata | Cáceres | Carretera Jarandilla (D) | 1,076 | 0,969 |
GM Oil | Puerto de Santa María | Cádiz | Calle el Palmar 11 | 1,009 | 0,909 |
ES Marja | Somahoz | Cantabria | Barrio Somahoz (I) | 0,999 | 0,899 |
Bonarea | Villarreal | Castellón | Carretera N-340: kilómetro 60,7 | 1,004 | 0,916 |
On365 | Ceuta | Ceuta | Avenida Teniente General Muslera s/n (D) | 0,899 | 0,815 |
Plenoil | La Solana | Ciudad Real | Calle Cooperativa 9 (D) | 1,017 | 0,917 |
Cooperativa Lucena | Lucena | Córdoba | Ronda de la Fuensanta 4 (I) | 1,025 | 0,919 |
Petroprix | La Grela | La Coruña | Calle Severo Ochoa 27 (D) | 1,039 | 0,939 |
Manzanares Ruiz | Tarancón | Cuenca | Avenida Rey Juan Carlos I 37 (D) | 1,069 | 0,959 |
Condis | Banyoles | Gerona | Paseo de la Farga s/n | 0,981 | 0,898 |
ES Minioil | Baza | Granada | Avenida Murcia s/n (I) | 1,019 | 0,909 |
Alameda Express | Guadalajara | Guadalajara | Calle Francisco Aritio 140 (D) | 0,997 | 0,907 |
Merkaoil | Lezo | Guipúzcoa | Ipintza Kalea 47 (D) | 1,069 | 0,965 |
Ballenoil | Palos de la Frontera | Huelva | Avenida Mazagón 3 (I) | 1,029 | 0,929 |
Agropienso | Esplús | Huesca | Carretera N-240: kilómetro 128 (D) | 0,999 | 0,909 |
Q8 Castellar | Castellar | Jaén | Carretera A-312: kilómetro 53 | 0,989 | 0,929 |
Petroprix | Ponferrada | León | Polígono Avenda de Milán 8 (D) | 1,069 | 0,949 |
Bonarea | Tora | Lérida | C-1412A: kilómetro 23,85 (D) | 0,996 | 0,909 |
Plenoil | Vilalba | Lugo | Rúa Campo del Puente 72-74 | 1,057 | 0,957 |
Plenoil | Madrid | Madrid | Carretera de Villaverde a Vallecas: kilómero 267 | 1,037 | 0,927 |
Petroprix | Vélez-Málaga | Málaga | Avenida Rey Juan Carlos I 5 | 1,079 | 0,955 |
Shell | Melilla | Melilla | Plaza Martín de Córdoba 17 (D) | 0,818 | 0,708 |
ES Premier | Fortuna | Murcia | Calle Sodales s/n | 0,989 | 0,859 |
ES Bárdenas | Tudela | Navarra | Polígono La Serna – Calle B: A68 (N232) – Salida 91 | 1,029 | 0,928 |
Súperfuel | Orense | Orense | Calle Ricardo Martín Esperanza 1 (D) | 1,093 | 0,973 |
Beroil | Palencia | Palencia | Carretera de Santander: kilómetro 12,3 (D) | 1,089 | 0,959 |
Canary Oil | Aguimes | Las Palmas | Calle las Adelfas 8 (esquina con Calle los Olivos) | 0,868 | 0,768 |
CRP | Paradela | Pontevedra | Carretera nacional 550: kilómetro 95 (I) | 1,049 | 0,949 |
GM Oil | Logroño | La Rioja | Calle Cordonera 3 (D) | 1,039 | 0,929 |
Ronda Oeste | Salamanca | Salamanca | Avenida Luis de Camões 20 | 0,989 | 0,868 |
GM Oil | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Calle Laura Grote de la Puerta 2 (D) | 0,769 | 0,749 |
Ballenoil | Segovia | Segovia | Calle Guadarrama 14 (D) | 1,069 | 0,939 |
Plenoil | Olivares | Sevilla | Calle los Trigales 47 | 0,997 | 0,897 |
ES Rosamari | Ólvega | Soria | Avenida de Valladolid 13 (I) | 1,066 | 0,952 |
Bonarea | Tarragona | Tarragona | Polígono industrial Francolí 4 (D) | 0,996 | 0,908 |
Gasóleos Teruel | San Blas | Teruel | Polígono industrial La Paz 18 (D) | 1,059 | 0,939 |
.ES Carburantes | Villacañas | Toledo | Calle Ortigosa 43 (D) | 1,039 | 0,959 |
Family Energy | Onteniente | Valencia | Avenida del Textil 58 | 0,989 | 0,879 |
Cococea | Mayorga | Valladolid | Carretera de Castrobol s/n | 1,019 | 0,932 |
Urbi Low Cost | Arizgoiti | Vizcaya | Avenida de Cervantes 51 (D) | 1,057 | 0,937 |
Agrinza | Villalpando | Zamora | CM Herrado s/n (D) | 1,060 | 0,930 |
Family Energy | Garrapinillos | Zaragoza | Ronda Canal Imperial de Aragón 8 | 0,989 | 0,899 |
(D) e (I): indican si la gasolinera se encuentra en el margen derecho o en el izquierdo
Mandan las gasolineras low cost
Como habrás podido observar, la inmensa mayoría de las gasolineras que aparecen en la tabla son low-cost. ¿Quiere decir esto que el combustible es peor? No. Su calidad es la misma que la del resto ya que de ello se encarga CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos). Esta empresa es la encargada de su almacenamiento, transporte y distribución cumpliendo la normativa EN 22, que garantiza esa igualdad de la que hablábamos.
Entonces, ¿cómo es posible que haya esas diferencias de precio? La respuesta es el recorte de personal ya que muchas son de autoservicio, el menor margen de beneficios… y, sobre todo, los aditivos. Cada marca añade estos extras a su carburante para mejorar el rendimiento del motor y protegerlo del desgaste, pero son propiedades extra que nada tienen que ver con su calidad o pureza.
Este artículo fue publicado en Autobild por Elena Sanz Bartolomé.